Close

Demography

As per 2011 Census

District population
Type Total SC ST Other
Total District 1576869 286580 449456 840833
Rural 1454882 264974 440775 749133
Urban 121987 21606 8681 91700
  • Total SC
  • Total ST
  • Total OTHER
Sex wise population
Type Total Male Total Female SC Male SC Female ST Male ST Female Other Male Other Female
Total 787101 789768 142133 144447 221171 228285 423797 417036
Rural 724646 730236 131474 133500 216883 223892 376289 372844
Urban 62455 59532 10659 10947 4288 4393 47508 44192
Block population
Blocks Total House Holds Total Population Male Female Total SC SC Male SC Female Total ST ST Male ST Female
BHAWANIPATNA 57806 239572 120758 118814 47600 23817 23783 60580 29889 30691
DHARAMGARH 36048 139359 69994 69365 25407 12638 12769 24071 11948 12123
GOLAMUNDA 33998 129499 64917 64582 22480 11141 11339 32655 16212 16443
JAIPATNA 32748 130724 64673 66051 20921 10235 10686 50213 24590 25623
JUNAGARH 48375 193316 96441 96875 32420 16096 16324 30993 15292 15701
KALAMPUR 15802 60075 29531 30544 9778 4841 4937 15673 7538 8135
KARLAMUNDA 15906 57418 28975 28443 9686 4831 4855 8411 4203 4208
KESINGA 34889 135067 68089 66978 22740 11388 11352 34190 16974 17216
KOKSARA 31238 119304 58953 60351 19555 9665 9890 41119 20183 20936
LANJIGARH 22283 93179 45887 47292 22146 10802 11344 42703 20753 21950
MADANPUR-RAMPUR 21108 80524 40075 40449 11142 5522 5620 31535 15590 15945
NARLA 32277 120992 60695 60297 22963 11426 11537 32026 15923 16103
THUAMUL-RAMPUR 18773 77840 38113 39727 19742 9731 10011 45287 22076 23211
Worker details of the District
Main worker Marginal worker Non worker
Male Female Male Female Male Female
299,835 76,922 147,455 227,718 339,811 485,128
Literacy Population in District
Type Total Population Total Population Under 6 years Total Literate Male Literate Female Literate Total Illiterate Male Illiterate Female Illiterate
Total 1576869 222570 802036 484177 317859 774833 302924 471909
Rural 1454882 208763 713762 435330 278432 741120 289316 451804
Urban 121987 13807 88274 48847 39427 33713 13608 20105